Home

 

English

Italiano

German

Form

Location

Contacts

 

 

On line catalogues:

 

FP.K

GPU

WPM

WPU

FSS

FSK

FPO

FNI

FSL

FS

FGI/FGE

 

 

 

 Download

 

 

 

FA.G.I. s.r.l.
FABBRICA GUARNIZIONI INDUSTRIALI
Via Mearolo, 3/A I-24060 FORESTO SPARSO (BG)
Tel. +39 035 930524 - Fax +39 035 930732
C.F./P.IVA IT 00213910169

Sede FP.K

 

 

Limiti di impiego:
Le guarnizioni tipo FP.K devono essere adottate per condizioni di impiego che eccedano i seguenti limiti:
- Pressione: da 0 a 400 bar;
- Temperatura: da -35 a +110°C
- Velocità: fino a 0,5 m/sec.
Per condizioni di lavoro particolari vi preghiamo di consultare il nostro Ufficio Tecnico.Montaggio:
Il montaggio deve essere effettuato nel seguente ordine: guarnizione in gomma, anelli antiestrusione, anelli guida.
Fare attenzione che i tagli negli anelli antiestrusione e negli anelli guida risultino sfalsati fra di loro.
Rimuovere spigoli taglienti ed eventuali bave dalla sede della guarnizione.
 

 

 

Conditions of use:
Type FP.K gaskets must be used in working conditions within the following limits:
- Pressure: 0 to 400 Bar;
- Temperature: -35 +110°C;
- Speed: max 0,5 m/sec.
Please contact our engineering department if you have particular operating conditions.

Assembly:
The assembly must be made in the following sequence: rubber seal, antiextrusion rings, guide rings: take care that the gaps of the antiextrusion rings and of the guide rings will be settled in staggering positions.
Sharp edges and burrs must be remeved from the housing of the seals.

 

Stampi disponibili: riferimento sottolineato
tools availables: reference underlined

Riferimento D d H
FP.K 085000 20,0 11,0 13,5
FP.K 087000 22,0 13,0 13,5
FP.K 098000 25,0 15,0 12,0
FP.K 098059 25,0 15,0 16,4
FP.K 099000 25,0 16,0 13,5
       
FP.K 100000 28,0 19,0 13,5
FP.K 120000 30,0 21,0 13,5
FP.K 125000 32,0 22,0 15,5
FP.K 125086 32,0 22,0 16,4
FP.K 126000 35,0 25,0 15,5
       
FP.K 127000 35,0 25,0 16,4
FP.K 156000 40,0 24,0 18,4
FP.K 157000 40,0 26,0 15,5
FP.K 157118 40,0 30,0 16,4
FP.K 158000 40,0 30,0 12,5
       
FP.K 158000/1 40,0 30,0 12,5
FP.K 165000 42,0 28,0 15,5
FP.K 175000 45,0 29,0 18,4
FP.K 176000 45,0 31,0 15,5
FP.K 177137 45,0 35,0 16,4
       
FP.K 180100 48,0 38,0 16,4
FP.K 196133 50,0 34,0 18,4
FP.K 196000 50,0 34,0 20,5
FP.K 197000 50,0 38,0 20,5
FP.K 216153 55,0 39,0 18,4
       
FP.K 216000 55,0 39,0 20,5
FP.K 217000 56,0 40,0 20,5
FP.K 236173 60,0 44,0 18,4
FP.K 236000 60,0 44,0 20,5
FP.K 237000 60,0 48,0 20,5
       
FP.K 248185 63,0 47,0 18,4
FP.K 248000 63,0 47,0 19,4
FP.K 249000 63,0 47,0 20,5
FP.K 250000 63,0 51,0 20,5
FP.K 251000 65,0 49,0 20,5
       
FP.K 255196 65,0 50,0 18,4
FP.K 275196 70,0 50,0 22,4
FP.K 276000 70,0 54,0 20,5
FP.K 277000 70,0 58,0 20,5
FP.K 295216 75,0 55,0 22,4
       
FP.K 314236 80,0 60,0 22,4
FP.K 315000 80,0 62,0 22,5
FP.K 316000 80,0 66,0 22,5
FP.K 334255 85,0 65,0 22,4
FP.K 335000 88,0 68,0 22,4
       
FP.K 354275 90,0 70,0 22,4
FP.K 355000 90,0 72,0 22,5
FP.K 356000 90,0 76,0 22,5
FP.K 374295 95,0 75,0 22,4
FP.K 393295 100,0 75,0 22,4
       
FP.K 394000 100,0 82,0 22,5
FP.K 395000 100,0 86,0 22,5
FP.K 413314 105,0 80,0 22,4
FP.K 413500 108,0 83,0 22,4
FP.K 433334 110,0 85,0 22,4
       
FP.K 434000 110,0 92,0 22,5
FP.K 435000 110,0 96,0 22,5
FP.K 452354 115,0 90,0 22,4
FP.K 453000 115,0 97,0 22,5
FP.K 472374 120,0 95,0 22,4
       
FP.K 473000 120,0 106,0 22,5
FP.K 492393 125,0 100,0 25,4
FP.K 493000 125,0 103,0 26,5
FP.K 494000 125,0 108,0 26,5
FP.K 495000 128,0 103,0 25,4
       
FP.K 511413 130,0 105,0 25,4
FP.K 511413/1 130,0 105,0 25,4
FP.K 531433 135,0 110,0 25,4
FP.K 531433/1 135,0 110,0 25,4
FP.K 551452 140,0 115,0 25,4
       
FP.K 551452/1 140,0 115,0 25,4
FP.K 552000 140,0 118,0 26,5
FP.K 553000 140,0 123,0 26,5
FP.K 570472 145,0 120,0 25,4
FP.K 570472/1 145,0 120,0 25,4
       
FP.K 580000 148,0 123,0 25,4
FP.K 590492 150,0 125,0 25,4
FP.K 590492/1 150,0 125,0 25,4
FP.K 591000 150,0 128,0 26,5
FP.K 592000 150,0 133,0 26,5
       
FP.K 610511 155,0 130,0 25,4
FP.K 629531 160,0 135,0 25,4
FP.K 630000 160,0 138,0 26,5
FP.K 631000 160,0 143,0 26,5
FP.K 649551 165,0 140,0 25,4
       
FP.K 650000 168,0 143,0 25,4
FP.K 669570 170,0 145,0 25,4
FP.K 688590 175,0 150,0 25,4
FP.K 689000 180,0 150,0 35,4
FP.K 708610  180,0 155,0 25,4
       
FP.K 728629 185,0 160,0 25,4
FP.K 729000 188,0 163,0 25,4
FP.K 748649 190,0 165,0 25,4
FP.K 767669 195,0 170,0 25,4
FP.K 787688 200,0 175,0 25,4
       
FP.K 826728 210,0 185,0 25,4
FP.K 835000 215,0 190,0 25,4
FP.K 836000 220,0 190,0 35,5
FP.K 866767 220,0 195,0 25,4
FP.K 905807 230,0 205,0 25,4
       
FP.K 944846 240,0 215,0 25,4
FP.K 945000 250,0 220,0 35,4
FP.K 984886 250,0 225,0 25,4

Inizio pagina / Top